Rates for Villa Melima - Stylishly Furnished Lakefront Home with Gulf Access, Amazing Pool Area | ||
---|---|---|
Period | Rates ($ USD) | |
Christmas | Dec 17, 2024 - Jan 04, 2025 | 240/nt, 7 nts min |
High Season 2025 | Jan 05, 2025 - Apr 30, 2025 | 235/nt, 7 nts min |
Low Season 2025 | May 01, 2025 - Nov 30, 2025 | 165/nt, 7 nts min |
High Season | Dec 01, 2025 - Dec 19, 2025 | 235/nt, 7 nts min |
Christmas 2025 | Dec 20, 2025 - Jan 03, 2026 | 260/nt, 7 nts min |
High Season 2026 | Jan 04, 2026 - Apr 30, 2026 | 235/nt, 7 nts min |
Low Season 2026 | May 01, 2026 - Nov 30, 2026 | 185/nt, 7 nts min |
-N/A- | Dec 01, 2026 - Dec 31, 2026 | |
Rates based on 2 guests Additional guest $11.00/day Rate plus $200.00 cleaning fee and 11.5% taxes Refundable security deposit $300.00 Process fee 4% Please ask for rebate for little children Visa/Master/Discover accepted Grundpreis gueltig fur 2 Gaeste Zusaetzlicher Gast $11.00/Tag Mietpreis plus Endreinigungsgebuehr $200.00 und 11.5% Steuer Sicherheitskaution $300.00 (erstattbar) Servicegebuehr 4% Bitte sprechen Sie uns gerne auf Rabatte fuer Kleinkinder an Visa/Master/Discover akzeptiert |
(Powered by: Vacation RentPro™ - Vacation Rental Software - v:1.0.3818 - 01/16/2025 09:30:06 AM)